期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284205 | 16 | 双 | |||
3284204 | 22:28 | 5+4+7=16 | 23 | 单 | 错 |
3284203 | 22:24 | 0+1+7=08 | 22 | 双 | 对 |
3284202 | 22:21 | 5+9+9=23 | 06 | 双 | 错 |
3284201 | 22:17 | 3+6+9=18 | 09 | 单 | 错 |
3284200 | 22:14 | 7+4+0=11 | 17 | 单 | 对 |
3284199 | 22:10 | 7+7+1=15 | 11 | 单 | 对 |
3284198 | 22:07 | 3+9+4=16 | 12 | 双 | 对 |
3284197 | 22:03 | 3+4+5=12 | 22 | 双 | 对 |
3284196 | 22:00 | 3+5+1=09 | 14 | 双 | 错 |
3284195 | 21:56 | 3+6+8=17 | 21 | 单 | 对 |
3284194 | 21:53 | 1+3+6=10 | 18 | 双 | 对 |
3284193 | 21:49 | 9+8+5=22 | 20 | 双 | 对 |
3284192 | 21:46 | 4+0+6=10 | 08 | 双 | 对 |
3284191 | 21:42 | 0+9+7=16 | 14 | 双 | 对 |
3284190 | 21:39 | 8+6+0=14 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284204 | 16 | 大 | 双 | ||
3284203 | 08 | 小 | 双 | ||
3284202 | 23 | 大 | 单 | ||
3284201 | 18 | 大 | 双 | ||
3284200 | 11 | 小 | 单 | ||
3284199 | 15 | 大 | 单 | ||
3284198 | 16 | 大 | 双 | ||
3284197 | 12 | 小 | 双 | ||
3284196 | 09 | 小 | 单 | ||
3284195 | 17 | 大 | 单 | ||
3284194 | 10 | 小 | 双 | ||
3284193 | 22 | 大 | 双 | ||
3284192 | 10 | 小 | 双 | ||
3284191 | 16 | 大 | 双 | ||
3284190 | 14 | 大 | 双 | ||
3284189 | 12 | 小 | 双 | ||
3284188 | 16 | 大 | 双 | ||
3284187 | 12 | 小 | 双 | ||
3284186 | 10 | 小 | 双 | ||
3284185 | 10 | 小 | 双 | ||
3284184 | 13 | 小 | 单 | ||
3284183 | 21 | 大 | 单 | ||
3284182 | 12 | 小 | 双 | ||
3284181 | 08 | 小 | 双 | ||
3284180 | 12 | 小 | 双 | ||
3284179 | 24 | 大 | 双 | ||
3284178 | 06 | 小 | 双 | ||
3284177 | 10 | 小 | 双 | ||
3284176 | 18 | 大 | 双 | ||
3284175 | 08 | 小 | 双 | ||
3284174 | 09 | 小 | 单 | ||
3284173 | 09 | 小 | 单 | ||
3284172 | 13 | 小 | 单 | ||
3284171 | 11 | 小 | 单 | ||
3284170 | 15 | 大 | 单 | ||
3284169 | 17 | 大 | 单 | ||
3284168 | 12 | 小 | 双 | ||
3284167 | 11 | 小 | 单 | ||
3284166 | 09 | 小 | 单 | ||
3284165 | 15 | 大 | 单 | ||
3284164 | 11 | 小 | 单 | ||
3284163 | 16 | 大 | 双 | ||
3284162 | 12 | 小 | 双 | ||
3284161 | 05 | 小 | 单 | ||
3284160 | 07 | 小 | 单 | ||
3284159 | 21 | 大 | 单 | ||
3284158 | 09 | 小 | 单 | ||
3284157 | 18 | 大 | 双 | ||
3284156 | 13 | 小 | 单 | ||
3284155 | 21 | 大 | 单 |
400期内,16共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【12】次 | ||
16后开出15 10 12 11 08 20 13 12 12 09 |