期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284139 | 10 | 小 双 | |||
3284138 | 18:04 | 1+7+8=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3284137 | 18:00 | 5+8+5=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3284136 | 17:57 | 9+3+1=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3284135 | 17:53 | 2+6+3=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3284134 | 17:50 | 5+3+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3284133 | 17:46 | 0+1+9=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3284132 | 17:43 | 0+4+2=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3284131 | 17:39 | 3+8+7=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3284130 | 17:36 | 6+3+6=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3284129 | 17:32 | 4+9+5=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3284128 | 17:29 | 2+1+2=05 | 20 | 大 双 | 错 |
3284127 | 17:25 | 9+1+0=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3284126 | 17:22 | 9+0+3=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3284125 | 17:18 | 2+2+3=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3284124 | 17:15 | 9+2+2=13 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284138 | 16 | 大 | 双 | ||
3284137 | 18 | 大 | 双 | ||
3284136 | 13 | 小 | 单 | ||
3284135 | 11 | 小 | 单 | ||
3284134 | 08 | 小 | 双 | ||
3284133 | 10 | 小 | 双 | ||
3284132 | 06 | 小 | 双 | ||
3284131 | 18 | 大 | 双 | ||
3284130 | 15 | 大 | 单 | ||
3284129 | 18 | 大 | 双 | ||
3284128 | 05 | 小 | 单 | ||
3284127 | 10 | 小 | 双 | ||
3284126 | 12 | 小 | 双 | ||
3284125 | 07 | 小 | 单 | ||
3284124 | 13 | 小 | 单 | ||
3284123 | 06 | 小 | 双 | ||
3284122 | 10 | 小 | 双 | ||
3284121 | 13 | 小 | 单 | ||
3284120 | 24 | 大 | 双 | ||
3284119 | 14 | 大 | 双 | ||
3284118 | 18 | 大 | 双 | ||
3284117 | 15 | 大 | 单 | ||
3284116 | 13 | 小 | 单 | ||
3284115 | 16 | 大 | 双 | ||
3284114 | 12 | 小 | 双 | ||
3284113 | 15 | 大 | 单 | ||
3284112 | 11 | 小 | 单 | ||
3284111 | 13 | 小 | 单 | ||
3284110 | 11 | 小 | 单 | ||
3284109 | 12 | 小 | 双 | ||
3284108 | 08 | 小 | 双 | ||
3284107 | 18 | 大 | 双 | ||
3284106 | 12 | 小 | 双 | ||
3284105 | 08 | 小 | 双 | ||
3284104 | 12 | 小 | 双 | ||
3284103 | 16 | 大 | 双 | ||
3284102 | 19 | 大 | 单 | ||
3284101 | 17 | 大 | 单 | ||
3284100 | 17 | 大 | 单 | ||
3284099 | 09 | 小 | 单 | ||
3284098 | 12 | 小 | 双 | ||
3284097 | 09 | 小 | 单 | ||
3284096 | 12 | 小 | 双 | ||
3284095 | 10 | 小 | 双 | ||
3284094 | 10 | 小 | 双 | ||
3284093 | 13 | 小 | 单 | ||
3284092 | 17 | 大 | 单 | ||
3284091 | 07 | 小 | 单 | ||
3284090 | 19 | 大 | 单 | ||
3284089 | 09 | 小 | 单 |
400期内,16共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【11】次 | ||
16后开出13 12 12 09 15 18 10 12 12 12 |