期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284155 | 08 | 小 双 | |||
3284154 | 19:00 | 3+7+5=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3284153 | 18:56 | 9+3+8=20 | 03 | 小 单 | 错 |
3284152 | 18:53 | 2+1+5=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3284151 | 18:49 | 5+7+9=21 | 03 | 小 单 | 对 |
3284150 | 18:46 | 0+5+3=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3284149 | 18:42 | 0+4+0=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3284148 | 18:39 | 6+7+9=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3284147 | 18:35 | 1+3+1=05 | 07 | 小 单 | 对 |
3284146 | 18:32 | 5+7+7=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3284145 | 18:28 | 5+8+5=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3284144 | 18:25 | 5+9+1=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3284143 | 18:21 | 0+2+7=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3284142 | 18:18 | 1+0+7=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3284141 | 18:14 | 4+5+7=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3284140 | 18:11 | 6+4+0=10 | 23 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284154 | 15 | 大 | 单 | ||
3284153 | 20 | 大 | 双 | ||
3284152 | 08 | 小 | 双 | ||
3284151 | 21 | 大 | 单 | ||
3284150 | 08 | 小 | 双 | ||
3284149 | 04 | 小 | 双 | ||
3284148 | 22 | 大 | 双 | ||
3284147 | 05 | 小 | 单 | ||
3284146 | 19 | 大 | 单 | ||
3284145 | 18 | 大 | 双 | ||
3284144 | 15 | 大 | 单 | ||
3284143 | 09 | 小 | 单 | ||
3284142 | 08 | 小 | 双 | ||
3284141 | 16 | 大 | 双 | ||
3284140 | 10 | 小 | 双 | ||
3284139 | 20 | 大 | 双 | ||
3284138 | 16 | 大 | 双 | ||
3284137 | 18 | 大 | 双 | ||
3284136 | 13 | 小 | 单 | ||
3284135 | 11 | 小 | 单 | ||
3284134 | 08 | 小 | 双 | ||
3284133 | 10 | 小 | 双 | ||
3284132 | 06 | 小 | 双 | ||
3284131 | 18 | 大 | 双 | ||
3284130 | 15 | 大 | 单 | ||
3284129 | 18 | 大 | 双 | ||
3284128 | 05 | 小 | 单 | ||
3284127 | 10 | 小 | 双 | ||
3284126 | 12 | 小 | 双 | ||
3284125 | 07 | 小 | 单 | ||
3284124 | 13 | 小 | 单 | ||
3284123 | 06 | 小 | 双 | ||
3284122 | 10 | 小 | 双 | ||
3284121 | 13 | 小 | 单 | ||
3284120 | 24 | 大 | 双 | ||
3284119 | 14 | 大 | 双 | ||
3284118 | 18 | 大 | 双 | ||
3284117 | 15 | 大 | 单 | ||
3284116 | 13 | 小 | 单 | ||
3284115 | 16 | 大 | 双 | ||
3284114 | 12 | 小 | 双 | ||
3284113 | 15 | 大 | 单 | ||
3284112 | 11 | 小 | 单 | ||
3284111 | 13 | 小 | 单 | ||
3284110 | 11 | 小 | 单 | ||
3284109 | 12 | 小 | 双 | ||
3284108 | 08 | 小 | 双 | ||
3284107 | 18 | 大 | 双 | ||
3284106 | 12 | 小 | 双 | ||
3284105 | 08 | 小 | 双 |
400期内,15共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
15后开出18 18 18 12 25 09 05 07 03 13 |